
반대로를 위한 표준 알루미늄 안료 좋은 Leafing 알루미늄 풀
개요 제품설명 제품설명 특징 저산성수지계에서 크로말효과를 나타내는 뛰어난 부양성, 명도, 우수한 물커버력을 지닌 시리즈입니다.
문의 보내기설명
Overview기본 정보
| 모델 번호. | FY0002 |
| 용해도 | 용해도 |
| 구성 | Al 및 용매 |
| 황색 안료 | 아니요 |
| 녹색 안료 | 아니요 |
| 청색 안료 | 아니요 |
| 운송 패키지 | 25kg/드럼 |
| 등록 상표 | 썬런 |
| 기원 | 안후이 중국 |
| HS 코드 | 3212900000 |
제품 설명
제품 설명제품 설명
형질
이 시리즈는 뛰어난 부양성, 밝기, 우수한 물 커버력을 갖고 있어 저산성 수지 시스템에서 크로말 효과를 발휘하며, 빛과 열을 잘 반사합니다.
성능 매개변수
| 등급 | 비휘발성 함량(±2%) | D50 값(±2μm) | 화면 분석<45M μm min(%) | 리프링 가치최소(%) | 용제 |
| 105S | 65 | 5 | 99.9 | 85 | MS/HA |
| 107S | 65 | 7 | 99.9 | 85 | MS/HA |
| 115S | 65 | 15 | 99.9 | 90 | MS/HA |
| 019S | 65 | 19 | 99.9 | 90 | MS/HA |
| 016S | 65 | 16 | 99.9 | 70 | MS/HA |
| 015S | 65 | 15 | 99.9 | 80 | MS/HA |
| 010S | 65 | 10 | 99.9 | 80 | MS/HA |
신청생산과정

테스트 및 분석
포장 배송회사 프로필
·










